statistiques
MOIS DE DECEMBRE 2020
Jour | Visiteurs | Evolution |
31-déc | 9 | -25% |
30-déc | 12 | +34% |
29-déc | 9 | -40% |
28-déc | 15 | +50% |
27-déc | 10 | +100% |
26-déc | 5 | +25% |
25-déc | 4 | 0% |
24-déc | 4 | -19% |
23-déc | 5 | +25% |
22-déc | 4 | -42% |
21-déc | 7 | +17% |
20-déc | 6 | -14% |
19-déc | 7 | -46% |
18-déc | 13 | +9% |
17-déc | 12 | +34% |
16-déc | 9 | -9% |
15-déc | 10 | +12% |
14-déc | 9 | +13% |
13-déc | 8 | +15% |
12-déc | 7 | +134% |
11-déc | 3 | -57% |
10-déc | 7 | -12% |
09-déc | 8 | +100% |
08-déc | 4 | -33% |
07-déc | 6 | -33% |
06-déc | 9 | +200% |
05-déc | 3 | -72% |
04-déc | 11 | +58% |
03-déc | 7 | -30% |
02-déc | 10 | -28% |
01-déc | 14 | 0% |
Total sur la période | 247 | - |
MOIS DE NOVEMBRE 2020
Jour | Visiteurs | Evolution |
30-nov | 11 | +38% |
29-nov | 8 | -27% |
28-nov | 11 | +58% |
27-nov | 7 | -30% |
26-nov | 10 | +234% |
25-nov | 3 | -70% |
24-nov | 10 | +25% |
23-nov | 8 | -19% |
22-nov | 10 | 0% |
21-nov | 10 | -37% |
20-nov | 16 | +129% |
19-nov | 7 | -66% |
18-nov | 21 | +91% |
17-nov | 11 | -42% |
16-nov | 19 | +47% |
15-nov | 13 | -7% |
14-nov | 14 | -53% |
13-nov | 30 | -46% |
12-nov | 56 | +108% |
11-nov | 27 | +125% |
10-nov | 12 | -25% |
09-nov | 16 | -15% |
08-nov | 19 | +19% |
07-nov | 16 | -15% |
06-nov | 19 | +90% |
05-nov | 10 | -65% |
04-nov | 29 | -63% |
03-nov | 80 | +281% |
02-nov | 21 | +250% |
01-nov | 6 | 0% |
Total sur la période | 530 | - |
MOIS D'OCTOBRE 2020
Jour | Visiteurs | Evolution |
31-oct | 4 | -19% |
30-oct | 5 | 0% |
29-oct | 0 | 0% |
28-oct | 0 | 0% |
27-oct | 0 | -100% |
26-oct | 3 | 0% |
25-oct | 3 | -50% |
24-oct | 6 | +20% |
23-oct | 5 | 0% |
22-oct | 0 | 0% |
21-oct | 0 | -100% |
20-oct | 1 | 0% |
19-oct | 0 | 0% |
18-oct | 0 | -100% |
17-oct | 1 | 0% |
16-oct | 1 | 0% |
15-oct | 1 | 0% |
14-oct | 0 | -100% |
13-oct | 1 | 0% |
12-oct | 0 | -100% |
11-oct | 1 | 0% |
10-oct | 1 | 0% |
09-oct | 0 | 0% |
08-oct | 0 | -100% |
07-oct | 1 | 0% |
06-oct | 0 | -100% |
05-oct | 6 | +500% |
04-oct | 1 | -80% |
03-oct | 5 | +400% |
02-oct | 1 | 0% |
01-oct | 1 | 0% |
Total sur la période | 48 | - |